Banks Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
74%
|
Pressure
30.45"
|
Wind
4
mph (NNW)
|
|
Dew Point
17°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sat, Jan 24 1:00 AM | Sat, Jan 24 2:00 AM | Sat, Jan 24 3:00 AM | Sat, Jan 24 4:00 AM | Sat, Jan 24 5:00 AM | Sat, Jan 24 6:00 AM | Sat, Jan 24 7:00 AM | Sat, Jan 24 8:00 AM | Sat, Jan 24 9:00 AM | Sat, Jan 24 10:00 AM | Sat, Jan 24 11:00 AM | Sat, Jan 24 12:00 PM | Sat, Jan 24 1:00 PM | Sat, Jan 24 2:00 PM | Sat, Jan 24 3:00 PM | Sat, Jan 24 4:00 PM | Sat, Jan 24 5:00 PM | Sat, Jan 24 6:00 PM | Sat, Jan 24 7:00 PM | Sat, Jan 24 8:00 PM | Sat, Jan 24 9:00 PM | Sat, Jan 24 10:00 PM | Sat, Jan 24 11:00 PM | Sun, Jan 25 12:00 AM | Sun, Jan 25 1:00 AM | Sun, Jan 25 2:00 AM | Sun, Jan 25 3:00 AM | Sun, Jan 25 4:00 AM | Sun, Jan 25 5:00 AM | Sun, Jan 25 6:00 AM | Sun, Jan 25 7:00 AM | Sun, Jan 25 8:00 AM | Sun, Jan 25 9:00 AM | Sun, Jan 25 10:00 AM | Sun, Jan 25 11:00 AM | Sun, Jan 25 12:00 PM | Sun, Jan 25 1:00 PM | Sun, Jan 25 2:00 PM | Sun, Jan 25 3:00 PM | Sun, Jan 25 4:00 PM | Sun, Jan 25 5:00 PM | Sun, Jan 25 6:00 PM | Sun, Jan 25 7:00 PM | Sun, Jan 25 8:00 PM | Sun, Jan 25 9:00 PM | Sun, Jan 25 10:00 PM | Sun, Jan 25 11:00 PM | Mon, Jan 26 12:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 23°F | 22°F | 21°F | 21°F | 24°F | 26°F | 29°F | 31°F | 31°F | 31°F | 31°F | 29°F | 29°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 27°F | 27°F | 27°F | 26°F | 26°F | 26°F | 25°F | 25°F | 25°F | 25°F | 27°F | 29°F | 30°F | 31°F | 32°F | 33°F | 34°F | 32°F | 30°F | 30°F | 29°F | 29°F | 29°F | 29°F | 29°F | 28°F |
| Feels Like | 17°F | 17°F | 18°F | 18°F | 19°F | 22°F | 21°F | 21°F | 24°F | 26°F | 29°F | 31°F | 27°F | 27°F | 28°F | 26°F | 25°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 28°F | 27°F | 24°F | 23°F | 22°F | 22°F | 21°F | 21°F | 25°F | 20°F | 20°F | 22°F | 23°F | 25°F | 27°F | 29°F | 30°F | 30°F | 29°F | 26°F | 25°F | 26°F | 26°F | 24°F | 24°F | 24°F | 24°F |
| Cloudiness | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4% | 5% | 9% | 17% | 82% | 60% | 42% | 33% | 27% | 24% | 10% | 21% | 25% | 22% | 21% | 20% | 12% | 18% | 17% | 19% | 27% | 37% | 97% | 87% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 76% | 74% | 73% | 72% | 71% | 70% | 66% | 64% | 57% | 52% | 51% | 50% | 50% | 51% | 53% | 58% | 65% | 67% | 67% | 68% | 68% | 69% | 70% | 70% | 71% | 72% | 73% | 75% | 76% | 76% | 76% | 74% | 67% | 62% | 57% | 54% | 51% | 49% | 49% | 54% | 58% | 59% | 60% | 60% | 59% | 60% | 60% | 61% |
| Dew Point | 17°F | 17°F | 16°F | 16°F | 16°F | 15°F | 12°F | 12°F | 12°F | 11°F | 12°F | 13°F | 13°F | 14°F | 15°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 17°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 15°F | 15°F | 15°F | 15°F | 15°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 15°F | 15°F | 15°F | 15°F |
| Pressure | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.45" | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.42" | 30.39" | 30.36" | 30.36" | 30.33" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.27" | 30.27" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.33" | 30.33" | 30.36" | 30.36" | 30.36" | 30.39" | 30.39" | 30.39" | 30.36" | 30.36" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" |
| Wind Speed | 4 mph | 4 mph | 3.6 mph | 3.6 mph | 3.2 mph | 2.6 mph | 2.5 mph | 2.2 mph | 1.3 mph | 0.4 mph | 1.3 mph | 2.4 mph | 3.6 mph | 4 mph | 3.4 mph | 3.5 mph | 3.2 mph | 2.5 mph | 1.4 mph | 1.5 mph | 2 mph | 1.6 mph | 1.5 mph | 3.2 mph | 3.5 mph | 3.5 mph | 3.8 mph | 3.7 mph | 3.3 mph | 2.9 mph | 3.3 mph | 4.1 mph | 4.2 mph | 4.6 mph | 4.6 mph | 3.7 mph | 3.5 mph | 3.2 mph | 3.8 mph | 3.4 mph | 3.8 mph | 4.2 mph | 3.4 mph | 3.2 mph | 4.4 mph | 4.2 mph | 4.4 mph | 4.2 mph |
| Wind Direction |
![]() 324° NW | ![]() 332° NNW | ![]() 312° NW | ![]() 335° NNW | ![]() 330° NNW | ![]() 346° NNW | ![]() 347° NNW | ![]() 345° NNW | ![]() 344° NNW | ![]() 261° W | ![]() 172° S | ![]() 170° S | ![]() 172° S | ![]() 180° S | ![]() 185° S | ![]() 173° S | ![]() 179° S | ![]() 189° S | ![]() 147° SSE | ![]() 103° ESE | ![]() 132° SE | ![]() 152° SSE | ![]() 100° E | ![]() 68° ENE | ![]() 68° ENE | ![]() 73° ENE | ![]() 83° E | ![]() 82° E | ![]() 89° E | ![]() 78° ENE | ![]() 57° ENE | ![]() 43° NE | ![]() 27° NNE | ![]() 11° N | ![]() 6° N | ![]() 28° NNE | ![]() 62° ENE | ![]() 90° E | ![]() 110° ESE | ![]() 97° E | ![]() 69° ENE | ![]() 71° ENE | ![]() 73° ENE | ![]() 52° NE | ![]() 35° NE | ![]() 39° NE | ![]() 43° NE | ![]() 48° NE |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jan 24 |
Clear |
31 °F
|
21 °F
|
0% |
50% |
|
Sunday
Jan 25 |
Clouds |
34 °F
|
25 °F
|
0% |
54% |
|
Monday
Jan 26 |
Clouds |
34 °F
|
26 °F
|
0% |
53% |
|
Tuesday
Jan 27 |
Clouds |
37 °F
|
28 °F
|
0% |
50% |
|
Wednesday
Jan 28 |
Clouds |
38 °F
|
31 °F
|
0% |
63% |
|
Thursday
Jan 29 |
Clouds |
35 °F
|
30 °F
|
0% |
81% |
|
Friday
Jan 30 |
Clouds |
39 °F
|
34 °F
|
0% |
90% |
|
Saturday
Jan 31 |
Rain |
44 °F
|
36 °F
|
73% |
84% |
|
Sunday
Feb 1 |
Rain |
39 °F
|
36 °F
|
20% |
94% |
|
Monday
Feb 2 |
Clouds |
42 °F
|
36 °F
|
0% |
74% |
|
Tuesday
Feb 3 |
Clear |
44 °F
|
34 °F
|
0% |
63% |
|
Wednesday
Feb 4 |
Clouds |
43 °F
|
33 °F
|
0% |
56% |
|
Thursday
Feb 5 |
Clouds |
42 °F
|
32 °F
|
0% |
55% |
|
Friday
Feb 6 |
Clear |
43 °F
|
32 °F
|
0% |
54% |
|
Saturday
Feb 7 |
Clear |
42 °F
|
31 °F
|
0% |
55% |
|
Sunday
Feb 8 |
Clouds |
43 °F
|
32 °F
|
0% |
54% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Banks Lake News Banks Lake Photos Banks Lake Videos |

Login





























